產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
儀器箱規(guī)格510M氣體流量校準(zhǔn)器520+530+外形尺寸:383x296x166mm內(nèi)部尺寸:359x239x151.5mm重量:2.4kg標(biāo)準(zhǔn)配置包含:主機(jī),軟件,數(shù)據(jù)線(連接電腦用),說明書,校準(zhǔn)證書,充電器,紙盒。
更新時(shí)間:2024-08-27
在線留言 型號(hào) | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | ||
流量范圍 | 510L, 5-500ml/min 510M, 50-5000ml/min 510H, 300-30,000ml/min | 520L, 5-500ml/min 520M, 50-5000ml/min 520H, 300-30,000ml/min | 530L, 5-500ml/min 530M, 50-5000ml/min 530H, 300-30,000ml/min | ||
流量精度 | 1% | 1% | 1% | ||
標(biāo)準(zhǔn)的精度 | N/A | N/A | 1.2% | ||
可選 測(cè)量 單位 | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | |
標(biāo)準(zhǔn)化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | ||
溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | ||
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | ||
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | ||
壓力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm (z大) | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm (z大) | ||
溫度 | N/A | 0.8℃ (典型) 1.3℃ (z大) | 0.8℃ (典型) 1.3℃ (z大) | ||
每次讀數(shù)時(shí)間 | 1~15 秒 | ||||
讀數(shù)模式 (選擇從1到100次測(cè)量的平均值) | 單次 (手動(dòng)), 連續(xù)或突發(fā)模式 | ||||
氣體兼容性 | 吳腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體, 濕度小于70% | ||||
流動(dòng)模式 | 壓迫或抽吸 | ||||
測(cè)量單元 | 一體式 | ||||
AC 交流直流變換器/充電器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | ||||
Battery System電池類型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時(shí)間6~8 小時(shí) | ||||
電池運(yùn)行時(shí)間 (5 次/分鐘) | 背景光打開3小時(shí), 背景光關(guān)閉 8小時(shí) | ||||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | ||||
操作壓力 () | 15 PSI | ||||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | ||||
數(shù)據(jù)端口 (使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | ||||
數(shù)據(jù)電纜 (使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口 | ||||
防護(hù)箱 | 軟質(zhì)儀器箱 | ||||
尺寸(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm | ||||
重量 | 29oz/820g | ||||
服從:RoHS-和CE |